
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
England vs India | 0(1) | 2/25(4) | 54.0 | |
West Indies vs India | 4*(5) DNB | 1/48(20) 0/71(24) | 27.0 | |
West Indies vs India | DNB | 1/35(4) | 29.0 | |
South Africa vs India | DNB | 1/26(2) | 23.0 | |
New Zealand vs India | 15*(14) DNB | 1/20(8) 0/22(13) | 40.0 | |
New Zealand vs India | 0*(0) DNB | 0/128(28) DNB | 6.0 | |
New Zealand vs India | 9(20) DNB | 3/60(18) 2/60(17) | 104.0 | |
India vs Pakistan | DNB DNB | 1/85(21) 1/21(10) | 38.0 | |
India vs Pakistan | 0(1) DNB | 1/61(24) 0/48(10) | 26.0 | |
South Africa vs India | 0*(2) 0(1) | 1/43(20) 0/2(1) | 26.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
West Indies vs India | 4*(5) DNB | 1/48(20) 0/71(24) | 27.0 | |
New Zealand vs India | 15*(14) DNB | 1/20(8) 0/22(13) | 40.0 | |
New Zealand vs India | 0*(0) DNB | 0/128(28) DNB | 6.0 | |
New Zealand vs India | 9(20) DNB | 3/60(18) 2/60(17) | 104.0 | |
India vs Pakistan | DNB DNB | 1/85(21) 1/21(10) | 38.0 | |
India vs Pakistan | 0(1) DNB | 1/61(24) 0/48(10) | 26.0 | |
South Africa vs India | 0*(2) 0(1) | 1/43(20) 0/2(1) | 26.0 | |
West Indies vs India | 0(6) 0*(1) | 1/24(12) 1/26(12) | 38.0 | |
West Indies vs India | 13(41) DNB | 3/134(32) 0/43(7) | 68.0 | |
West Indies vs India | DNB DNB | 3/51(17) 2/50(21) | 86.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
England vs India | 0(1) | 2/25(4) | 54.0 | |
West Indies vs India | DNB | 1/35(4) | 29.0 | |
South Africa vs India | DNB | 1/26(2) | 23.0 |