
Nida Dar
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Off break
Batting Stats
Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
ODI | 112 | 97 | 1690 | 63.36 | 18.77 | 11/0 | 145/12 |
T20I | 160 | 141 | 2091 | 101.35 | 17.87 | 7/0 | 187/34 |
Bowling Stats
Format | Matches | Innings | Balls | Wickets | Economy | S/R | Average | 5w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ODI | 112 | 110 | 4723 | 108 | 4.17 | 43.73 | 30.45 | 0 |
T20I | 160 | 152 | 3062 | 144 | 5.70 | 21.26 | 20.20 | 1 |
Nida Dar Takes 'Temporary Break' From Cricket To Prioritise Mental Health
cricket.com
25 Apr 2025Nida Dar Takes 'Temporary Break' From Cricket To Prioritise Mental Health
cricket.com
25 Apr 2025Pakistan's Domestic Women Players Receive Salaries Less Than Country's Minimum Wages
cricket.com
18 Mar 2025Pakistan's Domestic Women Players Receive Salaries Less Than Country's Minimum Wages
cricket.com
18 Mar 2025Nida Dar, Aliya Riaz omitted from PCB central contracts
cricket.com
16 Nov 2024Nida Dar, Aliya Riaz omitted from PCB central contracts
cricket.com
16 Nov 2024