
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
India vs West Indies | 74(118) DNB | DNB 0/8(2) | 96.0 | |
India vs West Indies | 10(24) DNB | 1/5(2) 0/18(3) | 34.0 | |
India vs Australia | 32(53) 1(5) | DNB DNB | 44.0 | |
India vs Australia | 37(81) 21(23) | DNB 0/2(2) | 71.0 | |
India vs Australia | 7(15) DNB | DNB DNB | 14.0 | |
India vs Australia | 81(159) 13*(10) | DNB DNB | 123.0 | |
India vs England | 2(13) DNB | DNB DNB | 8.0 | |
India vs England | 76(155) 5(6) | DNB DNB | 105.0 | |
India vs England | 8(12) 8(19) | DNB DNB | 25.0 | |
India vs New Zealand | 17(50) 27(34) | DNB DNB | 58.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
India vs West Indies | 74(118) DNB | DNB 0/8(2) | 96.0 | |
India vs West Indies | 10(24) DNB | 1/5(2) 0/18(3) | 34.0 | |
India vs Australia | 32(53) 1(5) | DNB DNB | 44.0 | |
India vs Australia | 37(81) 21(23) | DNB 0/2(2) | 71.0 | |
India vs Australia | 7(15) DNB | DNB DNB | 14.0 | |
India vs Australia | 81(159) 13*(10) | DNB DNB | 123.0 | |
India vs England | 2(13) DNB | DNB DNB | 8.0 | |
India vs England | 76(155) 5(6) | DNB DNB | 105.0 | |
India vs England | 8(12) 8(19) | DNB DNB | 25.0 | |
India vs New Zealand | 17(50) 27(34) | DNB DNB | 58.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
South Africa vs India | 10(12) | 1/12(2.3) | 53.0 |